Bạn muốn Bán
Bạn muốn Mua
TRANG 2 -SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 5S 24/7-CHÁT SUPPORT 6h-23h Hotline 0977651111
BẤM VÀO BIỂU TƯỢNG LOẠI TIỀN MUỐN MUA BÁN BÊN TAY TRÁI ĐỂ MUA BÁN $, COIN-TÀI NGUYÊN CỦA SÀN DỒI DÀO
MUA BÁN PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, NEO, ETC, DOGE, XRM....GIÁ TỐT QUA 20 NGÂN HÀNG VNĐ VCB, TECH...
Giao dịch gần đây ll Volume Max $482,658.96 ; Min $463,135.88 Updated every 24 hours
| Loại | Gửi | Nhận | Số tiền | Tạo lúc |
|---|---|---|---|---|
| Bán | USDT -Tether ERC20 | Vietinbank | 20,000.000 USDT | 2 giờ trước |
| Mua | Các ngân hàng khác hoặc thẻ ATM | E-voucher PM USD | 30 USD | 3 ngày trước |
| Bán | USDT -Tether TRC20 | Các ngân hàng khác hoặc thẻ ATM | 56.510 USDT | 4 ngày trước |
| Bán | USDT -Tether TRC20 | Các ngân hàng khác hoặc thẻ ATM | 56.820 USDT | 4 ngày trước |
| Mua | Các ngân hàng khác hoặc thẻ ATM | USDT -Tether TRC20 | 200 USDT | 19/10/2026 22:56:18 |
| Mua | Vietinbank | Bitcoin - BTC | 0.00100 BTC | 19/10/2026 02:27:48 |
| Bán | WebMoney-WMZ | Các ngân hàng khác hoặc thẻ ATM | 3 USD | 18/10/2026 23:21:20 |
| Mua | Vietinbank | USDT - Tether BEP20 | 100 USDT | 16/10/2026 15:34:34 |
| Bán | Bitcoin - BTC | Vietinbank | 0.03000 BTC | 12/10/2026 01:43:41 |
| Bán | XRP - Ripple | Vietinbank | 1,000.001 XRP | 12/10/2026 01:41:28 |
| Bán | USDT -Tether TRC20 | Vietinbank | 2,000 USDT | 12/10/2026 01:40:45 |
| Mua | Vietinbank | USDT - Tether BEP20 | 2,000 USDT | 06/10/2026 22:25:44 |
| Bán | USDT -Tether TRC20 | Các ngân hàng khác hoặc thẻ ATM | 210 USDT | 01/10/2026 18:26:13 |
| Mua | Vietinbank | Bitcoin - BTC | 0.00100 BTC | 25/09/2026 01:00:01 |
| Bán | USDT -Tether TRC20 | Vietinbank | 15 USDT | 25/09/2026 00:58:38 |
| Bán | Ethereum - ETH | Vietinbank | 0.02001 ETH | 25/09/2026 00:52:05 |
| Bán | USDT -Tether TRC20 | Vietinbank | 20 USDT | 25/09/2026 00:51:57 |
| Bán | USDT -Tether ERC20 | Vietinbank | 20.001 USDT | 25/09/2026 00:36:55 |
| Bán | Perfectmoney USD | Vietinbank | 5 USD | 25/09/2026 00:36:12 |
| Bán | E-voucher PM USD | Vietinbank | 5 USD | 25/09/2026 00:27:55 |
